濟南益源科貿(mào)有限公司
上架時間:2021-01-07 熱度:392
打印機型號 | PRO-561S | PRO-541SD/541S | |||
幅寬 | 60英寸(1524mm) | 44英寸(B0+) | |||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||||
墨水類型 | 顏料墨水 /8 色?PBK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY | ||||
打印速度 ( 彩色圖像 ) | 普通紙(快速Q(mào)5)*1 | 98.2 平方 / 小時 | 77.8 平方 / 小時 | ||
覆膜紙(快速)*2 | 51.5 平方 / 小時 | 41.0 平方 / 小時 | |||
光面照相紙(快速)*3 | 23.9 平方 / 小時 | 19.0 平方 / 小時 | |||
光面照相紙(標(biāo)準(zhǔn))*4 | 4.8 分鐘 / A0 | 4.8 分鐘 / A0 | |||
光面照相紙(標(biāo)準(zhǔn))*4 | 14.8 平方 / 小時 | 11.7 平方 / 小時 | |||
線條精度*5 | ±0.1 % 以內(nèi) | ||||
平均色差*6 | ΔE≤2.0???? | ||||
存儲 | 內(nèi)存 | 物理內(nèi)存3GB | |||
硬盤 | 500GB 自加密硬盤 | ||||
紙張?zhí)幚? | 供紙方式 | 單頁紙:前端裝紙,前端出紙; 卷筒紙:前端裝紙,前端出紙;可自動進紙*7、自動裁切;第一、第二卷紙單元紙張可手動/自動切換; 第二卷紙單元可手動切換至收紙模式;PRO-561S、PRO-541SD為標(biāo)配 | |||
最大卷筒紙直徑 | 170 mm (2英寸 / 3英寸 紙芯) | ||||
可打印介質(zhì)寬度 | 152.4~1524 mm | 152.4~1118 mm | |||
支持介質(zhì)厚度 | 0.07~0.8 mm | ||||
無邊距打印支持卷筒紙尺寸 | [ 推薦規(guī)格] JIS B2(515mm)、JIS B1(728mm)、JIS B0(1030mm)、ISO A1(594mm)、ISO A0(841mm)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44"、50"、54"、60" [ 可打印規(guī)格] JIS B4(257mm)、ISO A3(297mm)、ISO A3+(329mm)、ISO A2(420mm)、6“、8"、12”、16"、20“、22”、30“、300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm以及用戶自定義尺寸(154.2-1524mm) | [ 推薦規(guī)格] JIS B2(515mm)、JIS B1(728mm)、JIS B0(1030mm)、ISO A1(594mm)、ISO A0(841mm)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44" [ 可打印規(guī)格] JIS B4(257mm)、ISO A3(297mm)、ISO A3+(329mm)、ISO A2(420mm)、6“、8"、12”、16"、20“、22”、30“、300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm以及用戶自定義尺寸(154.2-1118mm) | |||
設(shè)備操作面板 | 4.3 英寸 LCD 觸摸屏(含機械按鍵);21種語言可選 | ||||
接口*8 | USB B 端口 | 高速USB端口:全速(12 Mbit/sec),高速(480 Mbit/sec),批量傳輸 | |||
USB A 端口 | USB 存儲器(直接打印) | ||||
以太千兆網(wǎng)(1000Base-T) | 規(guī)格:IEEE 802.3ab, 自適應(yīng);支持的通信協(xié)議:SNMP(Canon-MIB )、HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | ||||
WIFI無線網(wǎng)絡(luò) | 加密方式:WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | ||||
固件 | 語言 | 打印語言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | ||
直接打印支持語言 | PDF*9、JPEG*10 | ||||
狀態(tài)獲取 | SNMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB)、 IVEC、CPCA | ||||
打印作業(yè)控制 | IVEC | ||||
工作環(huán)境 | 溫度 : 15 ~ 30℃ , 濕度 : 10 ~ 80%RH ( 無凝結(jié) ) | ||||
工作噪音 | 打印時 | 49 dB(A) 或更低 ( 光面照相紙 , 圖像 , 標(biāo)準(zhǔn)模式 ) | 49 dB(A) 或更低 ( 光面照相紙 , 圖像 , 標(biāo)準(zhǔn)模式 ) | ||
待機時 | 35 dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn) ) | 35 dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn) ) | |||
電源功率 | AC 100-240V(50-60Hz); 運行時109 W或更低;待機時2.0 W或更低 | AC 100-240V(50-60Hz); 運行時116 W或更低;待機時2.0 W或更低 | |||
相關(guān)認證 | 電氣安全/電磁 接口 | 中國:CCC | |||
無線電 | 中國:SRRC | ||||
相關(guān)環(huán)境法規(guī)對應(yīng) | 符合中國RoHS法規(guī) | ||||
支架 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
第二卷紙單元 | 標(biāo)配(RU-63) | PRO-541SD:標(biāo)配(RU-43) PRO-541S:選配(RU-43) | |||
設(shè)備尺寸 | 主機 + 支架 + 收紙籃 | 寬x深x高 (mm) | 1999×766×1168 | 1593×766×1168 | |
重量 (Kg) | 169(含第二卷紙單元) | 122 安裝第二卷紙單元時:143 | |||
包裝尺寸 | 主機 | 寬x深x高 (mm) | 2227 x 915 x 1022 | 1820 x 915 x 1042 | |
重量 (Kg) | 212 | 176 | |||
支架 | 寬x深x高 (mm) | 主機包裝箱內(nèi) | 主機包裝箱內(nèi) | ||
重量 (Kg) | - | - | |||
第二卷紙單元 | 寬x深x高 (mm) | 2133 x 562 x 461 | 1727 x 562 x 461 | ||
重量 (Kg) | 42 | 33 | |||
打印頭 | 型號 | PF-10 | |||
噴嘴數(shù)量 | 18,432 個噴嘴 ( 4個顏色:1,536 個噴嘴 / 色;4個顏色:3,072個噴嘴 / 色) | ||||
墨盒&供墨系統(tǒng) | 型號 | PFI-51(160ml);PFI-53(330ml);PFI-57(700ml) | |||
隨機墨盒容量 | 330ml | ||||
副墨倉容量 | 每個顏色 30ml |
*1 以自定義Q5快速模式在打印機上使用佳能普通紙紙張得到的機械打印時間,實際數(shù)據(jù)會因測定環(huán)境和測定條件的不同而有所變化。
*2 以快速模式在打印機上使用佳能覆膜紙紙張得到的機械打印時間,實際數(shù)據(jù)會因測定環(huán)境和測定條件的不同而有所變化。
*3 以快速模式在打印機上使用佳能光面照片紙張得到的機械打印時間,實際數(shù)據(jù)會因測定環(huán)境和測定條件不同而有所變化。
*4 以標(biāo)準(zhǔn)模式在打印機上使用佳能光面照片紙張得到的機械打印時間,實際數(shù)據(jù)會因測定環(huán)境和測定條件不同而有所變化。
*5 用戶調(diào)整前后在相同環(huán)境和介質(zhì)情況下,使用CAD介質(zhì)(普通紙、覆膜紙等)輸出得到的結(jié)果。
*6 用戶調(diào)整前后在相同環(huán)境下,使用佳能光面類介質(zhì)(光面照片紙等)輸出得到的結(jié)果。
*7 絕大部分不超過設(shè)備所支持厚度范圍內(nèi)的紙張(包括照片紙、重磅藝術(shù)紙)均可實現(xiàn)自動加載。
*8 端口可根據(jù)用戶需求在安裝前進行禁用;禁用操作將由佳能公司通過工具軟件進行后臺設(shè)置,詳情可與佳能公司聯(lián)系咨詢。
*9 支持版本1.7;不支持超打印、透明數(shù)據(jù)等功能;不支持含密碼的數(shù)據(jù)文件;包含字體時推薦使用嵌入式字體替換,推薦字體信息可與佳能公司聯(lián)系咨詢。
*10 支持版本JFIF1.02;Basuc DCT壓縮方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位 色彩;水平和垂直像素數(shù)不超過 19,200;(部分采樣方式不支持)
打印測定環(huán)境和測定條件 | PRO-561/561S/541D/541/541SD/541S | PRO-521D/521 | 輸出圖像 | ||||||||
輸出尺寸(mm) | 827 × 1034 | 580 × 725 | ![]() | ||||||||
輸出圖像 | ISO JIS SCID N5 | ||||||||||
應(yīng)用軟件 | Photoshop CS5 | ||||||||||
電腦配置 | CPU : Core 2 Duo 2.13GHz 內(nèi)存 : 4GB(Dual Channel) 操作系統(tǒng) : Windows 7 Pro?? 接口 : Hi-Speed USB | ||||||||||
提示 | 打印速度(打印一頁的時間)不包括數(shù)據(jù)傳送以及打印機預(yù)操作時間 跟據(jù)用戶的打印環(huán)境、使用條件以及紙張的不同,結(jié)果也會有所不同 |